Résultats du Cross départemental du 17 novembre 2021

Résultats du CROSS départemental du 17 novembre 2021

En cette période de crise sanitaire particulière pour bon nombre de collégiens du département, pas moins de 50 élèves ont eu à cœur de participer et de faire briller les couleurs du collège PS de Laplace. Etaient donc du voyage les élèves de l’AS et ceux appartenant à la section sportive athlétisme.

Pour cette 30ème édition, les cross du conseil général et du département s’accordaient pour offrir à plus de 2000 collégiens présents une rencontre sportive où tous ont pu s’exprimer sportivement au travers des courses et diverses animations et ce sous des conditions météorologiques bien plus clémentes qu’imaginées.

Un grand bravo à toutes et tous pour vos efforts et votre bonne humeur qui auront permis de passer une agréable journée sportive.

Equipe EPS

Benjamines : RESULTATS sur / 512
Dossard ------------------------------ Place
973-1 MONPELLIER Yasmine 6A = 334e
971-2 FOURNET Lou-Anne 6C = 243e
970-3 FLEURY-MERCIER Léane 6A = 229e
967-4 CATHERINE Lola 6C = 218e
974-5 PEREZ Sirielle 6B = 340e
976-6 VIVIE Lola 6B = 235e
972-7 LEMONNIER Alice 5A = 71e
969-8 EL GRAINI Lina 5A = 262e
968-9 DEMARQUAY Anna 5B = 312e
966-10 CALLEJAS OLIBO Manuela 5A = 284e

Benjamins : RESULTATS sur / 679
Dossard ------------------------------ Place
977-1 AUBEY Natan 6A = 990e
994-2 SPAHO Muhamed 6A = 411e
986-3 LARDENOIS David 6A = 513e
991-4 LUGAND Joen 6C = 295e
981-5 DESHAIES-LEMARCHAND Noham 6A
985-6 KEICHII Vang 6A = 430e
988-7 LELIEVRE Nolan 6A = 591e
992-8 MOTLOCH Cédrino 6B = 655e
993-9 MUNOZ Dylan 6B = 649e
990-10 LETOURNEL Tom 5A = 231e
987-11 FREMY Tom 5C = 297e
987-12 BAKHSHALIYEV Omer 5A = 320e
980-13 BISSON Félix 5D = 142e
982-14 DIESSLER Janan 5A
987-15 LARDENOIS Eliam 5D = 188e
978-16 AUBRY Louka 5A = 533e
984-17 HERVOT Kerwan 5A = 515e
989-18 LEMONNIER Gabriel 5A = 363e
995-19 SUFIZADA Jamal 6C = 465e

minimes filles :
RESULTATS sur/ 385
Dossard ------------------------------ Place
3109-1 LEBEL Kenza 4C = 119e
3018-2 HOCHEDEZ-GODES Lindsay 4A = 181e
3104-3 CORDAY Emma 4C = 132e
3110-4 LECORDIER Zoé 4A = 199e
3112-5 NTSA Marie 4A = 271e
6 DEREAC Jeanne 4A = 248e
7 CATHERINE Lysie 4A = 315e
8 BERGHMAN Marina 3C = 273e
9 ROLLAND Margod 3C = 296e
10 FERLONI Aline 3A = 345e

minimes garçons
RESULTATS sur/ 384
Dossard ------------------------------ Place
1 FANELLIE Sauhann 4C = 457e
2 SAMSON Quentin 4C = 414e
3 VERNEUIL Théo 4A = 479e
4 OSMONT Lukas 4A =
5 SUFIZADA HILAL Ahmad 3A = 123e
6 VERTHY Mathys 3A = 361e
7 VAN STEEN Jordan 3A = 448e
8 SCHILTZ Martin 3A = 446e
9 LEVRAY Aurélien 3A = 459e
10 SEMELAGNE Justin 3A = 408e
11 DAL Evan 4C =
AYGÜN Mehmet 3B = 339e
LAMBARKI Nezare 3A = 326e


Encore félicitations à tous.

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)